FOR PRACTITIONERS実務向け

実務のためのクラウド

実務1〜3年目の人向け。ECS か EKS か、EC2 か Lambda か、監視で何を見るか。「動く」と「運用できる」の差を埋める判断と、障害時の考え方を扱います。 段2(構成)と段3(基盤)が、この立場の範囲です。

START HERE最初に読む

この順番で読むと、前提が揃った状態で次の1本に進めます。途中から読む場合は、各記事の「先に読んでおくもの」に戻れます。

  1. 01判断 ECS か EKS か、それとも EC2 か Lambda か|コンテナ基盤の判断を「何を自分で持ちたいか」で決める ECS と EKS のどちらを選ぶか、そもそもコンテナにするか、EC2 のまま行くか、Lambda にするか。実務でぶつかるこの判断を...
  2. 02運用 監視設計|何を見るかは SLO から逆算する。4つのシグナルと、アラームを鳴らす基準の決め方 CloudWatch にメトリクスは出ているのに、何を見ればいいか分からない。監視設計は「利用者にとって正常とは何か(SLO)」から逆...

試験の版・料金・サービスの改称は編集ポリシーの台帳で追い、記事には版を明記しています。AWS が公表していない合格率は書きません。

WHENこんなとき

実務向けの記事一覧

START HERE の次は、この順に領域を回ります。各 STEP の到達の目安を先に置き、記事は段の低い順に並べています。

STEP 01Jコンテナとサーバーレス基盤3本

到達の目安EC2 かコンテナかサーバーレスか。「何を自分で持ちたいか」で決める

Lambda が動く仕組み|実行環境・コールドスタート・同時実行を、1 回の呼び出しの流れで理解する
Lambda が動く仕組み|実行環境・コールドスタート・同時実行を、1 回の呼び出しの流れで理解する 段3 基盤仕組み
Amazon EKS とは何か|コントロールプレーンとノード・Pod の分担と、ECS との違いを実務の言葉で理解する
Amazon EKS とは何か|コントロールプレーンとノード・Pod の分担と、ECS との違いを実務の言葉で理解する 段3 基盤とは
ECS か EKS か、それとも EC2 か Lambda か|コンテナ基盤の判断を「何を自分で持ちたいか」で決める
ECS か EKS か、それとも EC2 か Lambda か|コンテナ基盤の判断を「何を自分で持ちたいか」で決める 段3 基盤設計

STEP 02K監視・運用・信頼性1本

到達の目安「動く」と「運用できる」の差を埋める。監視で何を見るか

監視設計|何を見るかは SLO から逆算する。4つのシグナルと、アラームを鳴らす基準の決め方
監視設計|何を見るかは SLO から逆算する。4つのシグナルと、アラームを鳴らす基準の決め方 段3 基盤設計

STEP 03LIaC・CI/CD・開発運用1本

到達の目安手で作らない。IaC と CI/CD で再現できる構成にする

AWS CDK とは何か|プログラミング言語でインフラを書き、CloudFormation に変換して作る仕組み
AWS CDK とは何か|プログラミング言語でインフラを書き、CloudFormation に変換して作る仕組み 段3 基盤とは

STEP 04Gネットワーク on AWS0本

到達の目安ネットワークの設計。複数 VPC・接続・境界

この STEP の記事はまだありません。全体地図の空きとして置いています。

STEP 05Mセキュリティ・コスト・ガバナンス7本

到達の目安セキュリティとコストを設計に組み込む

AWS Security Hub が SBOM インベントリを提供|組織横断で「どのパッケージがどこに」が分かる
AWS Security Hub が SBOM インベントリを提供|組織横断で「どのパッケージがどこに」が分かる NEWS段2 構成とは
Codex を Bedrock 経由で使う|LiteLLM ゲートウェイで予算とレート制限を握る
Codex を Bedrock 経由で使う|LiteLLM ゲートウェイで予算とレート制限を握る NEWS段2 構成とは
GuardDuty RDS Protection がデータの持ち出しと破壊を検出|ログインの次に見るもの
GuardDuty RDS Protection がデータの持ち出しと破壊を検出|ログインの次に見るもの NEWS段2 構成とは
GuardDuty の検出結果が出たときの扱い方|重大度で振り分け、CloudTrail で裏を取り、抑制で減らす運用
GuardDuty の検出結果が出たときの扱い方|重大度で振り分け、CloudTrail で裏を取り、抑制で減らす運用 段3 基盤運用
セキュリティ検知サービスの選び方|GuardDuty・Inspector・Config・Security Hub
セキュリティ検知サービスの選び方|GuardDuty・Inspector・Config・Security Hub 段3 基盤設計
AWS Config の仕組み|構成の記録・ルール評価・自動修復で「設定が守られているか」を見張る
AWS Config の仕組み|構成の記録・ルール評価・自動修復で「設定が守られているか」を見張る 段3 基盤仕組み
AWS KMS とは何か|KMS キー・エンベロープ暗号化・キーポリシーで「鍵を渡さずに暗号化を使う」仕組み
AWS KMS とは何か|KMS キー・エンベロープ暗号化・キーポリシーで「鍵を渡さずに暗号化を使う」仕組み 段3 基盤とは

STEP 06P思考1本

到達の目安設計判断を言葉にする。トレードオフと記録

ポストモーテムとは何か|障害のあとに「誰のせいか」ではなく「なぜ起きたか」を残す振り返りの型
ポストモーテムとは何か|障害のあとに「誰のせいか」ではなく「なぜ起きたか」を残す振り返りの型 段3 基盤とは

Fアイデンティティと権限1本

Amazon Cognito とは何か|ユーザープールとアイデンティティプールを「確かめる」と「使わせる」で分ける
Amazon Cognito とは何か|ユーザープールとアイデンティティプールを「確かめる」と「使わせる」で分ける 段3 基盤とは

Hコンピュート1本

Auto Scaling の Launch Before Terminate がアカウント既定に|置き換え中の容量を保つ
Auto Scaling の Launch Before Terminate がアカウント既定に|置き換え中の容量を保つ NEWS段2 構成運用

Iストレージとデータベース2本

Aurora DSQL のコストを DPU とアラームで見張る|2026年10月の更新
Aurora DSQL のコストを DPU とアラームで見張る|2026年10月の更新 NEWS段2 構成運用
ElastiCache とは何か|DB の前に置くキャッシュを、キャッシュアサイドと TTL で理解する
ElastiCache とは何か|DB の前に置くキャッシュを、キャッシュアサイドと TTL で理解する 段3 基盤とは

Nデータ・AI・移行4本

分析サービスの選び方|Athena・Redshift・EMR・Glue を頻度とクエリの形で使い分ける設計
分析サービスの選び方|Athena・Redshift・EMR・Glue を頻度とクエリの形で使い分ける設計 段3 基盤設計
Athena のクエリが S3 を読む仕組み|パーティション・列指向形式・スキャン量で「速さと料金」が決まる理由
Athena のクエリが S3 を読む仕組み|パーティション・列指向形式・スキャン量で「速さと料金」が決まる理由 段3 基盤仕組み
データレイクとは何か|S3・Glue Data Catalog・Athena の基本形と、データウェアハウスとの違い
データレイクとは何か|S3・Glue Data Catalog・Athena の基本形と、データウェアハウスとの違い 段3 基盤とは
Amazon Bedrock とは何か|モデルの選び方・RAG・エージェント・ガードレールと SageMaker の違い
Amazon Bedrock とは何か|モデルの選び方・RAG・エージェント・ガードレールと SageMaker の違い 段3 基盤とは

O資格3本

試験の改定を追い続ける運用|学習中・保有中の資格に版替わりが来たとき、何を見て何を決めるか
試験の改定を追い続ける運用|学習中・保有中の資格に版替わりが来たとき、何を見て何を決めるか 段3 基盤運用
次に取る AWS 認定の選び方|実務の役割と、いまの穴から決める設計
次に取る AWS 認定の選び方|実務の役割と、いまの穴から決める設計 段3 基盤設計
AWS 認定の更新の仕組み|3年の期限・上位資格での更新・維持の違いを、複数資格を持つ実務者の目線で整理する
AWS 認定の更新の仕組み|3年の期限・上位資格での更新・維持の違いを、複数資格を持つ実務者の目線で整理する 段3 基盤仕組み

Qキャリア1本

SRE とは何か|運用との違いと、SLO・エラーバジェットで「速さと安定」を数字で決める仕事
SRE とは何か|運用との違いと、SLO・エラーバジェットで「速さと安定」を数字で決める仕事 段3 基盤とは

その他の記事

SRE とは何か|運用との違いと、SLO・エラーバジェットで「速さと安定」を数字で決める仕事
SRE とは何か|運用との違いと、SLO・エラーバジェットで「速さと安定」を数字で決める仕事 段3 基盤とは